欢迎光临武汉理工大学安全科学与应急管理学院!

| 序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 困难认定等级 | 助学金等级 |
| 1 | **航 | ********20 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 2 | **蒙 | ********19 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 3 | *旭 | ********67 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 4 | **欢 | ********41 | 2023 | 一般困难 | 丙 |
| 5 | **月 | ********65 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 6 | **钟 | ********40 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 7 | **朴 | ********61 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 8 | **萍 | ********88 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 9 | **雄 | ********36 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 10 | *杰 | ********51 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 11 | *琦 | ********51 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 12 | **琪 | ********47 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 13 | **雯 | ********77 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 14 | **星 | ********68 | 2023 | 一般困难 | 丙 |
| 15 | **鑫 | ********03 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 16 | *炫 | ********99 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 17 | **鸣 | ********83 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 18 | **蕾 | ********22 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 19 | **曼 | ********56 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 20 | *嵩 | ********02 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 21 | **玛 | ********89 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 22 | **莉 | ********82 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 23 | **搏 | ********13 | 2023 | 一般困难 | 丙 |
| 24 | **琳 | ********79 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 25 | **楠 | ********62 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 26 | **瑶 | ********82 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 27 | **罗 | ********03 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 28 | **妮 | ********96 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 29 | **文 | ***********09 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 30 | **云 | ********34 | 2023 | 一般困难 | 丙 |
| 31 | **培 | ********48 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 32 | **鸿 | ********21 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 33 | **海 | ********72 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 34 | **雨 | ********26 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 35 | **子 | ********60 | 2023 | 特殊困难 | 乙 |
| 36 | **红 | ********35 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 37 | **航 | ********57 | 2023 | 一般困难 | 丙 |
| 38 | **博 | ********41 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 39 | *媛 | ********90 | 2023 | 特殊困难 | 甲 |
| 40 | *******尔 | ********54 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 41 | **廷 | ********88 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 42 | **赫 | ********62 | 2023 | 一般困难 | 甲 |
| 43 | *然 | ********75 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 44 | **臣 | ********78 | 2023 | 一般困难 | 乙 |
| 45 | **婷 | ********50 | 2023 | 一般困难 | 丙 |
| 46 | *******江 | ********10 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 47 | **超 | ********91 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 48 | **雯 | ********07 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 49 | **燕 | ********88 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 50 | *****木 | ********19 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 51 | **娇 | ********06 | 2024 | 一般困难 | 乙 |
| 52 | **轩 | ********41 | 2024 | 一般困难 | 乙 |
| 53 | **欣 | ********08 | 2024 | 一般困难 | 丙 |
| 54 | **雁 | ********39 | 2024 | 一般困难 | 丙 |
| 55 | **杨 | ********53 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 56 | **霆 | ********05 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 57 | **玲 | ********96 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 58 | **勤 | ********67 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 59 | **宇 | ********02 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 60 | **超 | ********54 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 61 | *畅 | ********64 | 2024 | 一般困难 | 乙 |
| 62 | **鹏 | ********76 | 2024 | 一般困难 | 乙 |
| 63 | ******力 | ********54 | 2024 | 一般困难 | 乙 |
| 64 | **晴 | ********93 | 2024 | 一般困难 | 丙 |
| 65 | **硕 | ********53 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 66 | **彤 | ********18 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 67 | *铮 | ********94 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 68 | **玉 | ********17 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 69 | **珏 | ********63 | 2024 | 一般困难 | 乙 |
| 70 | **静 | ********12 | 2024 | 一般困难 | 乙 |
| 71 | *宁 | ********31 | 2024 | 一般困难 | 丙 |
| 72 | **博 | ********33 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 73 | **链 | ********33 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 74 | **果 | ********42 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 75 | **嘉 | ********40 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 76 | **然 | ********76 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 77 | **雨 | ********71 | 2024 | 一般困难 | 乙 |
| 78 | **梦 | ********18 | 2024 | 一般困难 | 乙 |
| 79 | **雨 | ********38 | 2024 | 一般困难 | 丙 |
| 80 | **坤 | ********97 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 81 | *果 | ********72 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 82 | **鑫 | ********88 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 83 | *可 | ********44 | 2024 | 特殊困难 | 甲 |
| 84 | **鸣 | ********35 | 2024 | 一般困难 | 甲 |
| 85 | **旺 | ********79 | 2024 | 特殊困难 | 乙 |
| 86 | **杰 | ********32 | 2024 | 一般困难 | 乙 |
| 87 | *昊 | ********82 | 2024 | 一般困难 | 丙 |
| 88 | **馨 | ********44 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 89 | **勋 | ********50 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 90 | ******江 | ********54 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 91 | *一 | ********62 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 92 | **奇 | ********77 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 93 | **宇 | ********80 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 94 | **航 | ********84 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 95 | **燕 | ********86 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 96 | **莹 | ********88 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 97 | **戈 | ********99 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 98 | **熙 | ********01 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 99 | **杰 | ********02 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 100 | **年 | ********09 | 2025 | 一般困难 | 丙 |
| 101 | **霖 | ********19 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 102 | *超 | ********20 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 103 | *达 | ********21 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 104 | **琳 | ********22 | 2025 | 一般困难 | 丙 |
| 105 | **琪 | ********27 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 106 | **顺 | ********28 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 107 | **宁 | ********29 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 108 | **维 | ********36 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 109 | *灿 | ********40 | 2025 | 一般困难 | 丙 |
| 110 | *欢 | ********43 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 111 | **睿 | ********45 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 112 | **良 | ********47 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 113 | **婳 | ********65 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 114 | *荘 | ********67 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 115 | **楠 | ********78 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 116 | *******尼 | ********83 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 117 | **铭 | ********87 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 118 | **哲 | ********88 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 119 | *贺 | ********90 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 120 | **佳 | ********91 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 121 | **熙 | ********03 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 122 | **杰 | ********05 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 123 | **鸿 | ********19 | 2025 | 一般困难 | 乙 |
| 124 | **霆 | ********24 | 2025 | 一般困难 | 丙 |
| 125 | **旺 | ********26 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 126 | **喧 | ********32 | 2025 | 一般困难 | 甲 |
| 127 | **涵 | ********33 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 128 | *蕾 | ********36 | 2025 | 特殊困难 | 甲 |
| 129 | **中 | ********41 | 2025 | 一般困难 | 丙 |
| 130 | **杰 | ********41 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 131 | **析 | ********50 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 132 | **阳 | ********52 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 133 | **深 | ********55 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 134 | *鑫 | ********59 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 135 | **楠 | ********60 | 2026 | 一般困难 | 丙 |
| 136 | *宇 | ********62 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 137 | *朝 | ********64 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 138 | **宇 | ********70 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 139 | **烯 | ********74 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 140 | **廷 | ********75 | 2026 | 一般困难 | 丙 |
| 141 | **雨 | ********76 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 142 | **鑫 | ********77 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 143 | **铭 | ********80 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 144 | **茂 | ********81 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 145 | **龙 | ********82 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 146 | **童 | ********85 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 147 | **轩 | ********86 | 2026 | 一般困难 | 丙 |
| 148 | **羽 | ********91 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 149 | **雨 | ********93 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 150 | **芝 | ********94 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 151 | **贤 | ********96 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 152 | **炜 | ********99 | 2026 | 一般困难 | 丙 |
| 153 | **林 | ********10 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 154 | **玲 | ********15 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 155 | ***智 | ********19 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 156 | **乐 | ********33 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 157 | **玉 | ********38 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 158 | **敏 | ********43 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 159 | **徐 | ********44 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 160 | **格 | ********50 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 161 | **欣 | ********52 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 162 | **智 | ********56 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 163 | **艺 | ********61 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 164 | *婷 | ********69 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 165 | **翔 | ********82 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 166 | *******木 | ********87 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 167 | **桓 | ********89 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 168 | ******提 | ********98 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 169 | **怡 | ********99 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 170 | **昊 | ********02 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 171 | **琳 | ********04 | 2026 | 特殊困难 | 甲 |
| 172 | **琪 | ********11 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
| 173 | **鹏 | ********16 | 2026 | 一般困难 | 乙 |
| 174 | **德 | ********22 | 2026 | 一般困难 | 甲 |
安全应急学院学生工作办公室
2026年10月20日